最新消息:
| 期数 | 港新彩 精杀特二头 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:??? |
| 054期★发财必备 | 绝杀二头 3.2头 | 开:羊12中 |
| 053期★发财必备 | 绝杀二头 2.3头 | 开:牛06中 |
| 052期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:鼠31中 |
| 051期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:兔04错 |
| 050期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:蛇02错 |
| 049期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:狗09错 |
| 048期★发财必备 | 绝杀二头 3.0头 | 开:马01错 |
| 047期★发财必备 | 绝杀二头 1.2头 | 开:牛05中 |
| 046期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:猪31中 |
| 045期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:牛41中 |
| 044期★发财必备 | 绝杀二头 2.3头 | 开:龙14中 |
| 043期★发财必备 | 绝杀二头 3.1头 | 开:猪07中 |
| 042期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:鸡09错 |
| 041期★发财必备 | 绝杀二头 0.3头 | 开:猴10中 |
| 040期★发财必备 | 绝杀二头 1.3头 | 开:马12错 |
| 039期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:鼠18错 |
| 038期★发财必备 | 绝杀二头 1.3头 | 开:兔27中 |
| 037期★发财必备 | 绝杀二头 0.3头 | 开:兔39错 |
| 期数 | 港新彩 绝杀二肖二尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【牛虎】【0.4尾】 | 开:??? |
| 054期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【狗龙】【7.8尾】 | 开:羊12中 |
| 053期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马鸡】【7.5尾】 | 开:牛06中 |
| 052期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【龙猴】【8.0尾】 | 开:鼠31中 |
| 051期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鸡龙】【8.5尾】 | 开:兔04中 |
| 050期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【狗龙】【4.6尾】 | 开:蛇02中 |
| 049期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔猴】【0.1尾】 | 开:狗09中 |
| 048期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔猴】【5.0尾】 | 开:马01中 |
| 047期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【蛇鸡】【2.9尾】 | 开:牛05中 |
| 046期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎马】【0.5尾】 | 开:猪31中 |
| 045期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔猪】【4.5尾】 | 开:牛41中 |
| 044期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马羊】【5.6尾】 | 开:龙14中 |
| 043期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鼠马】【3.1尾】 | 开:猪07中 |
| 042期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【牛鸡】【8.7尾】 | 开:鸡09中 |
| 041期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【龙牛】【0.6尾】 | 开:猴10错 |
| 040期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马兔】【4.2尾】 | 开:马12错 |
| 039期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔羊】【3.5尾】 | 开:鼠18中 |
| 038期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马牛】【8.9尾】 | 开:兔27中 |
| 期数 | 港新彩 绝杀半波 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:??? |
| 054期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:12中 |
| 053期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:06中 |
| 052期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:31中 |
| 051期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:04中 |
| 050期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:02中 |
| 049期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:09中 |
| 048期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:01中 |
| 047期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:05中 |
| 046期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:31中 |
| 045期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:41中 |
| 044期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:14中 |
| 043期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:07中 |
| 042期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:09中 |
| 041期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:10中 |
| 040期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:12中 |
| 039期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:18中 |
| 038期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:27中 |
| 037期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:39中 |
| 036期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:06中 |
| 期数 | 港新彩 必中四肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 猪.牛.鸡.虎 | 开:??? |
| 054期 | 猪.兔.蛇.羊 | 开:羊12准 |
| 053期 | 牛.鸡.马.羊 | 开:牛06准 |
| 052期 | 猪.蛇.狗.鼠 | 开:鼠31准 |
| 051期 | 猴.马.鼠.蛇 | 开:兔04错 |
| 050期 | 羊.牛.虎.鸡 | 开:蛇02错 |
| 049期 | 鼠.牛.虎.狗 | 开:狗09准 |
| 048期 | 虎.兔.猪.蛇 | 开:马01准 |
| 047期 | 猴.羊.鸡.马 | 开:牛05准 |
| 046期 | 猪.狗.蛇.牛 | 开:猪31准 |
| 045期 | 马.鼠.牛.鼠 | 开:牛41准 |
| 044期 | 羊.蛇.兔.猪 | 开:龙14错 |
| 043期 | 猪.兔.马.猴 | 开:猪07准 |
| 042期 | 蛇.羊.鸡.虎 | 开:鸡09准 |
| 041期 | 龙.蛇.羊.牛 | 开:猴10准 |
| 040期 | 虎.蛇.羊.牛 | 开:马12错 |
| 039期 | 兔.鼠.虎.牛 | 开:鼠18准 |
| 038期 | 龙.羊.鸡.狗 | 开:兔27准 |
| 037期 | 狗.猴.羊.鼠 | 开:兔39准 |
| 036期 | 鼠.猴.鸡.龙 | 开:鼠06准 |
| 期数 |
精选24码 |
结果 |
| 055期 | 25.40.49.38.05.29.47.44 03.14.42.41.37.18.43.02 15.07.32.26.33.01.46.19 |
开:??? |
| 054期 | 01.39.36.40.08.05.48.49 35.34.33.28.21.41.46.25 20.37.02.14.16.22.12.13 |
开:羊12中 |
| 053期 | 13.39.29.11.22.49.06.25 20.23.10.35.26.12.03.04 24.15.40.02.32.05.41.16 |
开:牛06中 |
| 052期 | 31.41.21.07.26.39.19.27 04.38.43.49.15.16.45.25 34.44.28.29.03.14.05.46 |
开:鼠31中 |
| 051期 | 38.36.49.30.47.11.25.34 46.22.02.13.24.15.06.17 28.44.01.37.39.45.42.21 |
开:兔04错 |
| 050期 | 48.47.19.33.31.42.02.05 28.25.03.07.35.41.09.36 43.30.13.37.45.21.39.10 |
开:蛇02中 |
| 049期 | 31.45.10.19.06.05.38.20 32.47.25.08.12.03.22.15 48.40.33.36.44.27.17.46 |
开:狗09错 |
| 048期 | 29.09.48.44.26.17.32.21 10.02.13.24.43.07.12.19 31.27.05.30.33.01.14.18 |
开:马01中 |
| 047期 | 20.45.08.09.40.27.42.36 44.46.22.41.43.39.26.34 15.11.16.28.30.05.38.49 |
开:牛05中 |
| 046期 | 22.45.49.17.31.23.01.15 20.07.29.34.39.24.05.09 06.41.30.25.40.35.21.28 |
开:猪31中 |
| 045期 | 28.14.30.31.45.43.19.10 37.20.18.08.49.26.41.34 11.38.12.47.04.06.32.15 |
开:牛41中 |
| 044期 | 02.42.08.04.48.21.22.07 36.37.39.13.34.18.09.23 16.26.19.20.05.01.44.31 |
开:龙14错 |
| 043期 | 35.33.36.02.13.47.38.22 27.08.01.07.48.04.17.40 42.12.10.09.37.39.15.41 |
开:猪07中 |
| 042期 | 43.27.36.07.18.49.05.04 16.33.06.25.41.40.26.11 23.20.24.32.09.22.39.02 |
开:鸡09中 |
| 041期 | 01.09.12.15.21.29.40.48 30.37.36.14.26.42.11.49 22.33.31.06.35.24.04.32 |
开:猴10错 |
| 期数 | 港新彩 必中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期 | 猪.羊.猴.牛.鸡.虎 | 开:??? |
| 054期 | 猪.牛.龙.兔.蛇.羊 | 开:羊12准 |
| 053期 | 牛.龙.猪.鸡.马.羊 | 开:牛06准 |
| 052期 | 猪.虎.鸡.蛇.狗.鼠 | 开:鼠31准 |
| 051期 | 猴.牛.虎.马.鼠.蛇 | 开:兔04错 |
| 050期 | 羊.猴.狗.牛.虎.鸡 | 开:蛇02错 |
| 049期 | 鼠.蛇.羊.牛.虎.狗 | 开:狗09准 |
| 048期 | 虎.牛.马.兔.猪.蛇 | 开:马01准 |
| 047期 | 猴.猪.牛.羊.鸡.马 | 开:牛05准 |
| 046期 | 猪.鼠.兔.狗.蛇.牛 | 开:猪31准 |
| 045期 | 马.猪.猴.鼠.牛.鼠 | 开:牛41准 |
| 044期 | 羊.虎.鼠.蛇.兔.猪 | 开:龙14错 |
| 043期 | 猪.羊.虎.兔.马.猴 | 开:猪07准 |
| 042期 | 蛇.马.狗.羊.鸡.虎 | 开:鸡09准 |
| 041期 | 龙.猴.鼠.蛇.羊.牛 | 开:猴10准 |
| 040期 | 虎.猪.鸡.蛇.羊.牛 | 开:马12错 |
| 039期 | 兔.猪.龙.鼠.虎.牛 | 开:鼠18准 |
| 038期 | 龙.虎.兔.羊.鸡.狗 | 开:兔27准 |
| 037期 | 狗.虎.兔.猴.羊.鼠 | 开:兔39准 |
| 036期 | 鼠.牛.虎.猴.鸡.龙 | 开:鼠06准 |
| 期数 | 港新彩 精杀特二肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 055期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.猪 | 开:??? |
| 054期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.鸡 | 开:羊12准 |
| 053期★发财必备 | 精杀特二肖 马.猴 | 开:牛06准 |
| 052期★发财必备 | 精杀特二肖 羊.兔 | 开:鼠31准 |
| 051期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.羊 | 开:兔04准 |
| 050期★发财必备 | 精杀特二肖 羊.马 | 开:蛇02准 |
| 049期★发财必备 | 精杀特二肖 蛇.虎 | 开:狗09准 |
| 048期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.马 | 开:马01错 |
| 047期★发财必备 | 精杀特二肖 兔.鼠 | 开:牛05准 |
| 046期★发财必备 | 精杀特二肖 龙.蛇 | 开:猪31准 |
| 045期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.兔 | 开:牛41准 |
| 044期★发财必备 | 精杀特二肖 羊.鼠 | 开:龙14准 |
| 043期★发财必备 | 精杀特二肖 龙.鼠 | 开:猪07准 |
| 042期★发财必备 | 精杀特二肖 鸡.羊 | 开:鸡09错 |
| 041期★发财必备 | 精杀特二肖 蛇.龙 | 开:猴10准 |
| 040期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.牛 | 开:马12准 |
| 039期★发财必备 | 精杀特二肖 蛇.龙 | 开:鼠18准 |
| 038期★发财必备 | 精杀特二肖 蛇.猴 | 开:兔27准 |
| 055期 | 结果 | |
| 一码 | 11 | ??? |
| 三码 | 11.12.46 | ??? |
| 五码 | 11.12.46.23.20 | ??? |
| 十二码 | 11.12.46.23.20.17.42.25.01 | ??? |
| 一肖 | 虎 | ??? |
| 二肖 | 虎兔 | ??? |
| 三肖 | 虎兔蛇 | ??? |
| 四肖 | 虎兔蛇马 | ??? |
| 五肖 | 虎兔蛇马狗 | ??? |
| 六肖 | 虎兔蛇马狗龙 | ??? |
| 七肖 | 虎兔蛇马狗龙鸡 | ??? |
| 九肖 | 虎兔蛇马狗龙鸡羊猴 | 开:??? |
| 054期 | 结果 | |
| 一码 | 09 | 羊12 |
| 三码 | 09.08.18 | 羊12 |
| 五码 | 09.08.18.40.02 | 羊12 |
| 十二码 | 09.08.18.40.02.49.38.31.21 | 羊12 |
| 一肖 | 狗 | 羊12 |
| 二肖 | 狗羊 | 羊12 |
| 三肖 | 狗羊鼠 | 羊12 |
| 四肖 | 狗羊鼠牛 | 羊12 |
| 五肖 | 狗羊鼠牛兔 | 羊12 |
| 六肖 | 狗羊鼠牛兔猪 | 羊12 |
| 七肖 | 狗羊鼠牛兔猪马 | 羊12 |
| 九肖 | 狗羊鼠牛兔猪马蛇猴 | 开:羊12准 |
| 053期 | 结果 | |
| 一码 | 21 | 牛06 |
| 三码 | 21.12.04 | 牛06 |
| 五码 | 21.12.04.28.09 | 牛06 |
| 十二码 | 21.12.04.28.09.20.36.19.06 | 牛06 |
| 一肖 | 马 | 牛06 |
| 二肖 | 马兔 | 牛06 |
| 三肖 | 马兔蛇 | 牛06 |
| 四肖 | 马兔蛇狗 | 牛06 |
| 五肖 | 马兔蛇狗鸡 | 牛06 |
| 六肖 | 马兔蛇狗鸡牛 | 牛06 |
| 七肖 | 马兔蛇狗鸡牛羊 | 牛06 |
| 九肖 | 马兔蛇狗鸡牛羊鼠猴 | 开:牛06准 |
| 052期 | 结果 | |
| 一码 | 42 | 鼠31 |
| 三码 | 42.20.04 | 鼠31 |
| 五码 | 42.20.04.32.38 | 鼠31 |
| 十二码 | 42.20.04.32.38.22.03.43.23 | 鼠31 |
| 一肖 | 猪 | 鼠31 |
| 二肖 | 猪马 | 鼠31 |
| 三肖 | 猪马猴 | 鼠31 |
| 四肖 | 猪马猴狗 | 鼠31 |
| 五肖 | 猪马猴狗牛 | 鼠31 |
| 六肖 | 猪马猴狗牛鸡 | 鼠31 |
| 七肖 | 猪马猴狗牛鸡蛇 | 鼠31 |
| 九肖 | 猪马猴狗牛鸡蛇兔鼠 | 开:鼠31准 |
| 051期 | 结果 | |
| 一码 | 33 | 兔04 |
| 三码 | 33.13.24 | 兔04 |
| 五码 | 33.13.24.39.25 | 兔04 |
| 十二码 | 33.13.24.39.25.27.30.35.46 | 兔04 |
| 一肖 | 马 | 兔04 |
| 二肖 | 马牛 | 兔04 |
| 三肖 | 马牛兔 | 兔04 |
| 四肖 | 马牛兔猴 | 兔04 |
| 五肖 | 马牛兔猴鼠 | 兔04 |
| 六肖 | 马牛兔猴鼠虎 | 兔04 |
| 七肖 | 马牛兔猴鼠虎蛇 | 兔04 |
| 九肖 | 马牛兔猴鼠虎蛇狗龙 | 开:兔04准 |
| 050期 | 结果 | |
| 一码 | 49 | 蛇02 |
| 三码 | 49.34.10 | 蛇02 |
| 五码 | 49.34.10.30.07 | 蛇02 |
| 十二码 | 49.34.10.30.07.16.48.12.22 | 蛇02 |
| 一肖 | 虎 | 蛇02 |
| 二肖 | 虎狗 | 蛇02 |
| 三肖 | 虎狗羊 | 蛇02 |
| 四肖 | 虎狗羊马 | 蛇02 |
| 五肖 | 虎狗羊马蛇 | 蛇02 |
| 六肖 | 虎狗羊马蛇牛 | 蛇02 |
| 七肖 | 虎狗羊马蛇牛鸡 | 蛇02 |
| 九肖 | 虎狗羊马蛇牛鸡兔鼠 | 开:蛇02准 |
| 049期 | 结果 | |
| 一码 | 39 | 狗09 |
| 三码 | 39.43.16 | 狗09 |
| 五码 | 39.43.16.45.20 | 狗09 |
| 十二码 | 39.43.16.45.20.25.42.27.41 | 狗09 |
| 一肖 | 马 | 狗09 |
| 二肖 | 马兔 | 狗09 |
| 三肖 | 马兔猪 | 狗09 |
| 四肖 | 马兔猪狗 | 狗09 |
| 五肖 | 马兔猪狗羊 | 狗09 |
| 六肖 | 马兔猪狗羊牛 | 狗09 |
| 七肖 | 马兔猪狗羊牛鸡 | 狗09 |
| 九肖 | 马兔猪狗羊牛鸡虎龙 | 开:狗09准 |
| 048期 | 结果 | |
| 一码 | 26 | 马01 |
| 三码 | 26.18.31 | 马01 |
| 五码 | 26.18.31.29.46 | 马01 |
| 十二码 | 26.18.31.29.46.27.28.08.02 | 马01 |
| 一肖 | 牛 | 马01 |
| 二肖 | 牛猴 | 马01 |
| 三肖 | 牛猴羊 | 马01 |
| 四肖 | 牛猴羊虎 | 马01 |
| 五肖 | 牛猴羊虎鸡 | 马01 |
| 六肖 | 牛猴羊虎鸡鼠 | 马01 |
| 七肖 | 牛猴羊虎鸡鼠蛇 | 马01 |
| 九肖 | 牛猴羊虎鸡鼠蛇猪狗 | 开:马01错 |
| 047期 | 结果 | |
| 一码 | 07 | 牛05 |
| 三码 | 07.10.11 | 牛05 |
| 五码 | 07.10.11.09.32 | 牛05 |
| 十二码 | 07.10.11.09.32.05.24.33.30 | 牛05 |
| 一肖 | 牛 | 牛05 |
| 二肖 | 牛猴 | 牛05 |
| 三肖 | 牛猴兔 | 牛05 |
| 四肖 | 牛猴兔龙 | 牛05 |
| 五肖 | 牛猴兔龙猪 | 牛05 |
| 六肖 | 牛猴兔龙猪鼠 | 牛05 |
| 七肖 | 牛猴兔龙猪鼠虎 | 牛05 |
| 九肖 | 牛猴兔龙猪鼠虎马鸡 | 开:牛05准 |
| 046期 | 结果 | |
| 一码 | 40 | 猪31 |
| 三码 | 40.11.08 | 猪31 |
| 五码 | 40.11.08.06.31 | 猪31 |
| 十二码 | 40.11.08.06.31.46.29.33.22 | 猪31 |
| 一肖 | 马 | 猪31 |
| 二肖 | 马猴 | 猪31 |
| 三肖 | 马猴猪 | 猪31 |
| 四肖 | 马猴猪牛 | 猪31 |
| 五肖 | 马猴猪牛鼠 | 猪31 |
| 六肖 | 马猴猪牛鼠龙 | 猪31 |
| 七肖 | 马猴猪牛鼠龙兔 | 猪31 |
| 九肖 | 马猴猪牛鼠龙兔羊狗 | 开:猪31准 |
复试连肖
| 055期 | 蛇-鸡-马-羊 | 特:??? |
| 054期 | 羊-猴-蛇-猪 | 特:羊12 |
| 053期 | 龙-羊-鸡-牛 | 特:牛06 |
| 052期 | 龙-鼠-猪-狗 | 特:鼠31 |
| 051期 | 虎-马-蛇-狗 | 特:兔04 |
| 050期 | 虎-牛-蛇-鸡 | 特:蛇02 |
| 049期 | 狗-猪-猴-羊 | 特:狗09 |
| 048期 | 蛇-兔-猪-牛 | 特:马01 |
| 047期 | 蛇-猪-牛-兔 | 特:牛05 |
| 046期 | 猪-兔-虎-牛 | 特:猪31 |