最新消息:
| 期数 | 港新彩 精杀特二头 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:??? |
| 348期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:马36中 |
| 347期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:兔15中 |
| 346期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:牛29中 |
| 345期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:兔27错 |
| 344期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:羊35中 |
| 343期★发财必备 | 绝杀二头 1.3头 | 开:虎28中 |
| 342期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:蛇37中 |
| 341期★发财必备 | 绝杀二头 2.1头 | 开:猪31中 |
| 340期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:鸡09错 |
| 339期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:狗44中 |
| 338期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:蛇49中 |
| 337期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:马12错 |
| 336期★发财必备 | 绝杀二头 3.2头 | 开:羊11中 |
| 335期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:牛17中 |
| 334期★发财必备 | 绝杀二头 3.0头 | 开:猪07错 |
| 333期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:鸡33中 |
| 332期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:龙38中 |
| 331期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:虎28中 |
| 期数 | 港新彩 绝杀二肖二尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猴猪】【6.9尾】 | 开:??? |
| 348期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鼠狗】【1.3尾】 | 开:马36中 |
| 347期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【蛇龙】【1.3尾】 | 开:兔15中 |
| 346期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔羊】【5.1尾】 | 开:牛29中 |
| 345期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【羊猴】【6.0尾】 | 开:兔27中 |
| 344期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎牛】【0.2尾】 | 开:羊35中 |
| 343期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猪牛】【3.7尾】 | 开:虎28中 |
| 342期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【龙兔】【9.3尾】 | 开:蛇37中 |
| 341期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【龙猴】【2.4尾】 | 开:猪31中 |
| 340期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鸡狗】【5.7尾】 | 开:鸡09中 |
| 339期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎鼠】【2.1尾】 | 开:狗44中 |
| 338期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猴龙】【4.1尾】 | 开:蛇49中 |
| 337期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【蛇龙】【9.1尾】 | 开:马12中 |
| 336期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鸡羊】【8.1尾】 | 开:羊11错 |
| 335期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马兔】【9.3尾】 | 开:牛17中 |
| 334期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马猴】【2.3尾】 | 开:猪07中 |
| 333期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎龙】【2.7尾】 | 开:鸡33中 |
| 332期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马鼠】【2.6尾】 | 开:龙38中 |
| 期数 | 港新彩 绝杀半波 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:??? |
| 348期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:36中 |
| 347期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:15中 |
| 346期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:29中 |
| 345期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:27中 |
| 344期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:35中 |
| 343期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:28中 |
| 342期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:37中 |
| 341期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:31中 |
| 340期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:09中 |
| 339期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:44中 |
| 338期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:49中 |
| 337期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:12中 |
| 336期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:11中 |
| 335期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:17中 |
| 334期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:07中 |
| 333期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:33中 |
| 332期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:38中 |
| 331期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:28中 |
| 330期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:05中 |
| 期数 | 港新彩 必中四肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期 | 鸡.羊.兔.狗 | 开:??? |
| 348期 | 龙.虎.鼠.羊 | 开:马36准 |
| 347期 | 蛇.羊.猪.虎 | 开:兔15准 |
| 346期 | 兔.蛇.牛.狗 | 开:牛29准 |
| 345期 | 猪.蛇.狗.马 | 开:兔27准 |
| 344期 | 虎.猴.羊.猪 | 开:羊35准 |
| 343期 | 马.虎.鸡.牛 | 开:虎28准 |
| 342期 | 鸡.兔.马.羊 | 开:蛇37准 |
| 341期 | 羊.猪.猴.鼠 | 开:猪31准 |
| 340期 | 猪.兔.猴.虎 | 开:鸡09错 |
| 339期 | 狗.羊.鸡.龙 | 开:狗44准 |
| 338期 | 马.鸡.蛇.羊 | 开:蛇49准 |
| 337期 | 鸡.羊.兔.猪 | 开:马12准 |
| 336期 | 马.牛.龙.鼠 | 开:羊11错 |
| 335期 | 猴.狗.羊.猪 | 开:牛17准 |
| 334期 | 虎.鼠.牛.兔 | 开:猪07错 |
| 333期 | 鸡.狗.马.牛 | 开:鸡33准 |
| 332期 | 马.狗.猴.龙 | 开:龙38准 |
| 331期 | 牛.虎.狗.羊 | 开:虎28准 |
| 330期 | 羊.鸡.鼠.牛 | 开:牛05准 |
| 期数 |
精选24码 |
结果 |
| 349期 | 18.05.22.15.43.28.42.14 32.23.36.49.34.48.25.35 30.29.47.04.26.20.38.41 |
开:??? |
| 348期 | 44.15.38.21.10.20.25.23 02.14.31.11.28.12.05.32 40.06.45.46.24.22.48.35 |
开:马36错 |
| 347期 | 25.48.38.12.09.42.33.44 23.19.37.01.15.34.46.45 13.41.05.29.10.21.16.47 |
开:兔15中 |
| 346期 | 10.32.20.41.09.26.18.34 42.25.29.12.30.05.14.24 46.22.16.21.31.03.23.15 |
开:牛29中 |
| 345期 | 25.36.46.07.20.10.40.31 48.26.35.11.03.05.44.06 38.19.15.12.32.09.47.30 |
开:兔27错 |
| 344期 | 49.15.06.28.13.23.09.35 19.46.39.07.16.33.18.17 24.31.32.34.48.01.08.04 |
开:羊35中 |
| 343期 | 29.20.41.05.03.35.08.04 28.18.22.27.10.31.21.37 33.13.25.34.17.39.14.36 |
开:虎28中 |
| 342期 | 38.44.47.24.30.21.37.19 45.35.40.20.25.36.14.32 04.09.31.02.43.42.16.08 |
开:蛇37中 |
| 341期 | 33.28.25.12.10.32.30.35 11.41.06.05.02.07.03.22 29.27.21.31.36.15.49.23 |
开:猪31中 |
| 340期 | 34.14.27.05.16.46.29.22 25.01.36.17.42.21.43.10 30.18.07.04.40.33.37.13 |
开:鸡09错 |
| 339期 | 42.01.24.30.45.21.49.05 19.17.37.44.14.27.20.31 36.47.15.04.07.11.08.34 |
开:狗44中 |
| 338期 | 08.05.22.29.23.04.16.48 31.34.37.26.33.24.10.43 36.18.39.46.28.47.21.02 |
开:蛇49中 |
| 337期 | 43.36.05.17.31.13.19.49 30.16.07.08.06.20.41.03 28.44.40.15.35.27.29.42 |
开:马12错 |
| 336期 | 24.01.20.03.09.06.27.40 15.47.32.31.02.05.25.11 48.37.12.46.28.43.45.38 |
开:羊11中 |
| 335期 | 38.42.26.32.19.20.48.08 28.31.45.30.10.25.09.18 06.22.29.41.37.13.44.39 |
开:牛17错 |
| 期数 | 港新彩 必中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期 | 鸡.龙.虎.羊.兔.狗 | 开:??? |
| 348期 | 龙.蛇.马.虎.鼠.羊 | 开:马36准 |
| 347期 | 蛇.马.兔.羊.猪.虎 | 开:兔15准 |
| 346期 | 兔.猪.马.蛇.牛.狗 | 开:牛29准 |
| 345期 | 猪.兔.羊.蛇.狗.马 | 开:兔27准 |
| 344期 | 虎.兔.牛.猴.羊.猪 | 开:羊35准 |
| 343期 | 马.狗.羊.虎.鸡.牛 | 开:虎28准 |
| 342期 | 鸡.龙.蛇.兔.马.羊 | 开:蛇37准 |
| 341期 | 羊.狗.龙.猪.猴.鼠 | 开:猪31准 |
| 340期 | 猪.鼠.牛.兔.猴.虎 | 开:鸡09错 |
| 339期 | 狗.牛.马.羊.鸡.龙 | 开:狗44准 |
| 338期 | 马.鼠.狗.鸡.蛇.羊 | 开:蛇49准 |
| 337期 | 鸡.虎.马.羊.兔.猪 | 开:马12准 |
| 336期 | 马.猴.虎.牛.龙.鼠 | 开:羊11错 |
| 335期 | 猴.马.牛.狗.羊.猪 | 开:牛17准 |
| 334期 | 虎.羊.蛇.鼠.牛.兔 | 开:猪07错 |
| 333期 | 鸡.鼠.龙.狗.马.牛 | 开:鸡33准 |
| 332期 | 马.牛.鸡.狗.猴.龙 | 开:龙38准 |
| 331期 | 牛.马.蛇.虎.狗.羊 | 开:虎28准 |
| 330期 | 羊.虎.蛇.鸡.鼠.牛 | 开:牛05准 |
| 期数 | 港新彩 精杀特二肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 349期★发财必备 | 精杀特二肖 兔.鸡 | 开:??? |
| 348期★发财必备 | 精杀特二肖 狗.鼠 | 开:马36准 |
| 347期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.鼠 | 开:兔15准 |
| 346期★发财必备 | 精杀特二肖 蛇.猴 | 开:牛29准 |
| 345期★发财必备 | 精杀特二肖 羊.蛇 | 开:兔27准 |
| 344期★发财必备 | 精杀特二肖 鸡.马 | 开:羊35准 |
| 343期★发财必备 | 精杀特二肖 兔.鼠 | 开:虎28准 |
| 342期★发财必备 | 精杀特二肖 龙.狗 | 开:蛇37准 |
| 341期★发财必备 | 精杀特二肖 牛.马 | 开:猪31准 |
| 340期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.马 | 开:鸡09准 |
| 339期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.虎 | 开:狗44准 |
| 338期★发财必备 | 精杀特二肖 狗.虎 | 开:蛇49准 |
| 337期★发财必备 | 精杀特二肖 龙.羊 | 开:马12准 |
| 336期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.蛇 | 开:羊11准 |
| 335期★发财必备 | 精杀特二肖 马.猪 | 开:牛17准 |
| 334期★发财必备 | 精杀特二肖 兔.猪 | 开:猪07错 |
| 333期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.蛇 | 开:鸡33准 |
| 332期★发财必备 | 精杀特二肖 马.兔 | 开:龙38准 |
| 349期 | 结果 | |
| 一码 | 06 | ??? |
| 三码 | 06.35.48 | ??? |
| 五码 | 06.35.48.27.07 | ??? |
| 十二码 | 06.35.48.27.07.47.32.29.12 | ??? |
| 一肖 | 蛇 | ??? |
| 二肖 | 蛇猪 | ??? |
| 三肖 | 蛇猪猴 | ??? |
| 四肖 | 蛇猪猴羊 | ??? |
| 五肖 | 蛇猪猴羊鼠 | ??? |
| 六肖 | 蛇猪猴羊鼠狗 | ??? |
| 七肖 | 蛇猪猴羊鼠狗兔 | ??? |
| 九肖 | 蛇猪猴羊鼠狗兔牛鸡 | 开:??? |
| 348期 | 结果 | |
| 一码 | 21 | 马36 |
| 三码 | 21.25.43 | 马36 |
| 五码 | 21.25.43.24.03 | 马36 |
| 十二码 | 21.25.43.24.03.30.23.02.13 | 马36 |
| 一肖 | 牛 | 马36 |
| 二肖 | 牛马 | 马36 |
| 三肖 | 牛马猪 | 马36 |
| 四肖 | 牛马猪狗 | 马36 |
| 五肖 | 牛马猪狗虎 | 马36 |
| 六肖 | 牛马猪狗虎蛇 | 马36 |
| 七肖 | 牛马猪狗虎蛇鼠 | 马36 |
| 九肖 | 牛马猪狗虎蛇鼠羊猴 | 开:马36准 |
| 347期 | 结果 | |
| 一码 | 21 | 兔15 |
| 三码 | 21.29.28 | 兔15 |
| 五码 | 21.29.28.31.15 | 兔15 |
| 十二码 | 21.29.28.31.15.19.48.01.07 | 兔15 |
| 一肖 | 龙 | 兔15 |
| 二肖 | 龙鼠 | 兔15 |
| 三肖 | 龙鼠狗 | 兔15 |
| 四肖 | 龙鼠狗虎 | 兔15 |
| 五肖 | 龙鼠狗虎马 | 兔15 |
| 六肖 | 龙鼠狗虎马鸡 | 兔15 |
| 七肖 | 龙鼠狗虎马鸡兔 | 兔15 |
| 九肖 | 龙鼠狗虎马鸡兔牛猪 | 开:兔15准 |
| 346期 | 结果 | |
| 一码 | 30 | 牛29 |
| 三码 | 30.14.47 | 牛29 |
| 五码 | 30.14.47.22.05 | 牛29 |
| 十二码 | 30.14.47.22.05.20.40.44.29 | 牛29 |
| 一肖 | 牛 | 牛29 |
| 二肖 | 牛虎 | 牛29 |
| 三肖 | 牛虎鸡 | 牛29 |
| 四肖 | 牛虎鸡鼠 | 牛29 |
| 五肖 | 牛虎鸡鼠猪 | 牛29 |
| 六肖 | 牛虎鸡鼠猪狗 | 牛29 |
| 七肖 | 牛虎鸡鼠猪狗蛇 | 牛29 |
| 九肖 | 牛虎鸡鼠猪狗蛇猴兔 | 开:牛29准 |
| 345期 | 结果 | |
| 一码 | 10 | 兔27 |
| 三码 | 10.44.28 | 兔27 |
| 五码 | 10.44.28.46.07 | 兔27 |
| 十二码 | 10.44.28.46.07.09.30.11.24 | 兔27 |
| 一肖 | 龙 | 兔27 |
| 二肖 | 龙牛 | 兔27 |
| 三肖 | 龙牛鸡 | 兔27 |
| 四肖 | 龙牛鸡猪 | 兔27 |
| 五肖 | 龙牛鸡猪鼠 | 兔27 |
| 六肖 | 龙牛鸡猪鼠狗 | 兔27 |
| 七肖 | 龙牛鸡猪鼠狗羊 | 兔27 |
| 九肖 | 龙牛鸡猪鼠狗羊马兔 | 开:兔27准 |
| 344期 | 结果 | |
| 一码 | 19 | 羊35 |
| 三码 | 19.18.46 | 羊35 |
| 五码 | 19.18.46.28.17 | 羊35 |
| 十二码 | 19.18.46.28.17.44.27.06.35 | 羊35 |
| 一肖 | 龙 | 羊35 |
| 二肖 | 龙狗 | 羊35 |
| 三肖 | 龙狗鼠 | 羊35 |
| 四肖 | 龙狗鼠牛 | 羊35 |
| 五肖 | 龙狗鼠牛兔 | 羊35 |
| 六肖 | 龙狗鼠牛兔蛇 | 羊35 |
| 七肖 | 龙狗鼠牛兔蛇鸡 | 羊35 |
| 九肖 | 龙狗鼠牛兔蛇鸡羊虎 | 开:羊35准 |
| 343期 | 结果 | |
| 一码 | 36 | 虎28 |
| 三码 | 36.32.28 | 虎28 |
| 五码 | 36.32.28.38.26 | 虎28 |
| 十二码 | 36.32.28.38.26.08.37.23.43 | 虎28 |
| 一肖 | 羊 | 虎28 |
| 二肖 | 羊猪 | 虎28 |
| 三肖 | 羊猪蛇 | 虎28 |
| 四肖 | 羊猪蛇狗 | 虎28 |
| 五肖 | 羊猪蛇狗马 | 虎28 |
| 六肖 | 羊猪蛇狗马虎 | 虎28 |
| 七肖 | 羊猪蛇狗马虎鸡 | 虎28 |
| 九肖 | 羊猪蛇狗马虎鸡兔龙 | 开:虎28准 |
| 342期 | 结果 | |
| 一码 | 05 | 蛇37 |
| 三码 | 05.46.31 | 蛇37 |
| 五码 | 05.46.31.11.19 | 蛇37 |
| 十二码 | 05.46.31.11.19.44.10.24.12 | 蛇37 |
| 一肖 | 马 | 蛇37 |
| 二肖 | 马狗 | 蛇37 |
| 三肖 | 马狗虎 | 蛇37 |
| 四肖 | 马狗虎鼠 | 蛇37 |
| 五肖 | 马狗虎鼠蛇 | 蛇37 |
| 六肖 | 马狗虎鼠蛇鸡 | 蛇37 |
| 七肖 | 马狗虎鼠蛇鸡猪 | 蛇37 |
| 九肖 | 马狗虎鼠蛇鸡猪兔龙 | 开:蛇37准 |
| 341期 | 结果 | |
| 一码 | 31 | 猪31 |
| 三码 | 31.37.44 | 猪31 |
| 五码 | 31.37.44.29.02 | 猪31 |
| 十二码 | 31.37.44.29.02.19.06.32.42 | 猪31 |
| 一肖 | 猴 | 猪31 |
| 二肖 | 猴羊 | 猪31 |
| 三肖 | 猴羊猪 | 猪31 |
| 四肖 | 猴羊猪鸡 | 猪31 |
| 五肖 | 猴羊猪鸡龙 | 猪31 |
| 六肖 | 猴羊猪鸡龙牛 | 猪31 |
| 七肖 | 猴羊猪鸡龙牛虎 | 猪31 |
| 九肖 | 猴羊猪鸡龙牛虎鼠蛇 | 开:猪31准 |
| 340期 | 结果 | |
| 一码 | 32 | 鸡09 |
| 三码 | 32.42.28 | 鸡09 |
| 五码 | 32.42.28.43.29 | 鸡09 |
| 十二码 | 32.42.28.43.29.27.01.14.13 | 鸡09 |
| 一肖 | 猴 | 鸡09 |
| 二肖 | 猴狗 | 鸡09 |
| 三肖 | 猴狗鼠 | 鸡09 |
| 四肖 | 猴狗鼠鸡 | 鸡09 |
| 五肖 | 猴狗鼠鸡虎 | 鸡09 |
| 六肖 | 猴狗鼠鸡虎羊 | 鸡09 |
| 七肖 | 猴狗鼠鸡虎羊牛 | 鸡09 |
| 九肖 | 猴狗鼠鸡虎羊牛猪兔 | 开:鸡09准 |
复试连肖
| 349期 | 猴-羊-狗-鸡 | 特:??? |
| 348期 | 蛇-马-牛-虎 | 特:马36 |
| 347期 | 兔-猪-龙-鸡 | 特:兔15 |
| 346期 | 鼠-兔-牛-狗 | 特:牛29 |
| 345期 | 牛-兔-猴-狗 | 特:兔27 |
| 344期 | 羊-龙-兔-鼠 | 特:羊35 |
| 343期 | 鸡-虎-龙-狗 | 特:虎28 |
| 342期 | 蛇-马-龙-羊 | 特:蛇37 |
| 341期 | 羊-猪-鼠-猴 | 特:猪31 |
| 340期 | 兔-牛-虎-鼠 | 特:鸡09 |