最新消息:
| 期数 | 港新彩 精杀特二头 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:??? |
| 108期★发财必备 | 绝杀二头 2.3头 | 开:马01中 |
| 107期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:兔16中 |
| 106期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:鼠19中 |
| 105期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:马01错 |
| 104期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:龙15错 |
| 103期★发财必备 | 绝杀二头 1.0头 | 开:羊12错 |
| 102期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:狗33中 |
| 101期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:羊36中 |
| 100期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:猪44中 |
| 099期★发财必备 | 绝杀二头 3.0头 | 开:牛06错 |
| 098期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:牛30中 |
| 097期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:蛇26错 |
| 096期★发财必备 | 绝杀二头 2.1头 | 开:虎41中 |
| 095期★发财必备 | 绝杀二头 2.1头 | 开:鼠43中 |
| 094期★发财必备 | 绝杀二头 2.3头 | 开:马01中 |
| 093期★发财必备 | 绝杀二头 2.0头 | 开:虎41中 |
| 092期★发财必备 | 绝杀二头 0.2头 | 开:兔28错 |
| 091期★发财必备 | 绝杀二头 0.1头 | 开:鸡34中 |
| 期数 | 港新彩 绝杀二肖二尾 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【羊牛】【5.4尾】 | 开:??? |
| 108期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【蛇猴】【7.4尾】 | 开:马01中 |
| 107期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【牛鼠】【3.9尾】 | 开:兔16中 |
| 106期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鸡虎】【8.7尾】 | 开:鼠19中 |
| 105期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猪鼠】【1.0尾】 | 开:马01错 |
| 104期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【马牛】【9.3尾】 | 开:龙15中 |
| 103期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猪兔】【2.5尾】 | 开:羊12错 |
| 102期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【牛鼠】【9.7尾】 | 开:狗33中 |
| 101期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猴鸡】【4.5尾】 | 开:羊36中 |
| 100期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【羊虎】【7.3尾】 | 开:猪44中 |
| 099期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎狗】【7.9尾】 | 开:牛06中 |
| 098期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【虎羊】【1.4尾】 | 开:牛30中 |
| 097期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猴马】【3.2尾】 | 开:蛇26中 |
| 096期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【猴蛇】【0.6尾】 | 开:虎41中 |
| 095期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【兔蛇】【8.2尾】 | 开:鼠43中 |
| 094期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【蛇猪】【7.0尾】 | 开:马01中 |
| 093期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【羊猪】【5.0尾】 | 开:虎41中 |
| 092期★发财必备 | 绝杀二肖二尾【鸡虎】【9.3尾】 | 开:兔28中 |
| 期数 | 港新彩 绝杀半波 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:??? |
| 108期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:01中 |
| 107期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:16中 |
| 106期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:19中 |
| 105期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:01中 |
| 104期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:15中 |
| 103期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:12中 |
| 102期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:33中 |
| 101期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:36中 |
| 100期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:44中 |
| 099期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:06中 |
| 098期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:30中 |
| 097期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【蓝单】 | 开:26中 |
| 096期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:41中 |
| 095期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【红双】 | 开:43中 |
| 094期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:01中 |
| 093期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:41中 |
| 092期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:28中 |
| 091期★发财必备 | 绝杀半波【大绿】【蓝单】 | 开:34中 |
| 090期★发财必备 | 绝杀半波【小绿】【红双】 | 开:33中 |
| 期数 | 港新彩 必中四肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期 | 猪.羊.虎.鸡 | 开:??? |
| 108期 | 狗.马.虎.猴 | 开:马01准 |
| 107期 | 羊.兔.鼠.牛 | 开:兔16准 |
| 106期 | 兔.蛇.羊.鼠 | 开:鼠19准 |
| 105期 | 马.蛇.龙.狗 | 开:马01准 |
| 104期 | 猴.马.猪.蛇 | 开:龙15准 |
| 103期 | 鸡.牛.鼠.马 | 开:羊12错 |
| 102期 | 马.鸡.猴.羊 | 开:狗33错 |
| 101期 | 羊.马.狗.兔 | 开:羊36准 |
| 100期 | 龙.猪.猴.虎 | 开:猪44准 |
| 099期 | 猪.虎.狗.兔 | 开:牛06准 |
| 098期 | 蛇.猪.猴.牛 | 开:牛30准 |
| 097期 | 蛇.猴.鸡.蛇 | 开:蛇26准 |
| 096期 | 虎.兔.羊.猪 | 开:虎41准 |
| 095期 | 鸡.猪.狗.牛 | 开:鼠43准 |
| 094期 | 蛇.牛.兔.马 | 开:马01准 |
| 093期 | 蛇.龙.兔.羊 | 开:虎41准 |
| 092期 | 兔.鸡.羊.鼠 | 开:兔28准 |
| 091期 | 猴.蛇.鸡.虎 | 开:鸡34准 |
| 090期 | 鼠.狗.猪.羊 | 开:狗33准 |
| 期数 |
精选24码 |
结果 |
| 109期 | 39.03.13.19.25.42.28.31 24.44.14.38.45.09.47.08 12.11.34.49.21.40.01.18 |
开:??? |
| 108期 | 48.05.16.21.03.14.01.39 30.44.49.26.08.10.27.28 09.32.45.25.33.35.12.36 |
开:马01中 |
| 107期 | 36.29.07.01.39.49.20.18 11.38.33.04.40.09.23.46 35.14.25.16.37.41.02.30 |
开:兔16中 |
| 106期 | 33.29.26.19.37.45.11.43 46.36.13.10.04.41.23.31 34.12.16.05.08.48.01.06 |
开:鼠19中 |
| 105期 | 48.28.44.24.45.32.41.47 06.27.37.34.16.21.13.35 22.29.49.20.10.26.38.04 |
开:马01错 |
| 104期 | 18.12.11.29.17.21.16.32 10.47.05.49.33.30.28.07 22.25.27.44.26.24.09.37 |
开:龙15错 |
| 103期 | 38.34.17.28.18.07.09.44 22.32.35.43.26.12.03.33 25.49.19.11.27.48.29.21 |
开:羊12中 |
| 102期 | 16.31.06.46.30.22.11.27 15.38.48.44.12.02.09.28 03.35.21.10.25.05.17.42 |
开:狗33错 |
| 101期 | 24.17.09.47.18.28.01.34 04.23.21.15.16.33.44.02 29.48.10.41.37.40.31.45 |
开:羊36错 |
| 100期 | 13.27.34.07.14.22.33.19 44.12.08.01.43.11.23.48 46.29.06.15.38.45.30.40 |
开:猪44中 |
| 099期 | 21.23.44.38.25.48.37.19 40.26.24.31.27.07.09.29 22.45.11.18.15.10.13.14 |
开:牛06错 |
| 098期 | 40.48.29.49.45.38.03.14 25.18.07.42.24.39.06.13 05.23.27.47.17.10.46.11 |
开:牛30错 |
| 097期 | 03.44.05.22.21.15.28.07 12.02.32.18.17.16.33.38 10.24.31.49.39.14.47.09 |
开:蛇26错 |
| 096期 | 18.21.20.02.42.39.01.11 47.22.12.40.44.30.31.36 23.17.45.41.38.13.08.14 |
开:虎41中 |
| 095期 | 39.16.12.42.31.07.24.15 17.38.46.18.13.01.37.41 21.02.30.14.05.19.20.04 |
开:鼠43错 |
| 期数 | 港新彩 必中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期 | 猪.龙.兔.羊.虎.鸡 | 开:??? |
| 108期 | 狗.鼠.龙.马.虎.猴 | 开:马01准 |
| 107期 | 羊.蛇.猴.兔.鼠.牛 | 开:兔16准 |
| 106期 | 兔.牛.狗.蛇.羊.鼠 | 开:鼠19准 |
| 105期 | 马.牛.兔.蛇.龙.狗 | 开:马01准 |
| 104期 | 猴.龙.兔.马.猪.蛇 | 开:龙15准 |
| 103期 | 鸡.猴.狗.牛.鼠.马 | 开:羊12错 |
| 102期 | 马.蛇.兔.鸡.猴.羊 | 开:狗33错 |
| 101期 | 羊.蛇.龙.马.狗.兔 | 开:羊36准 |
| 100期 | 龙.蛇.狗.猪.猴.虎 | 开:猪44准 |
| 099期 | 猪.牛.鸡.虎.狗.兔 | 开:牛06准 |
| 098期 | 蛇.兔.羊.猪.猴.牛 | 开:牛30准 |
| 097期 | 蛇.狗.牛.猴.鸡.蛇 | 开:蛇26准 |
| 096期 | 虎.鼠.龙.兔.羊.猪 | 开:虎41准 |
| 095期 | 鸡.龙.鼠.猪.狗.牛 | 开:鼠43准 |
| 094期 | 蛇.鸡.鼠.牛.兔.马 | 开:马01准 |
| 093期 | 蛇.虎.马.龙.兔.羊 | 开:虎41准 |
| 092期 | 兔.猪.蛇.鸡.羊.鼠 | 开:兔28准 |
| 091期 | 猴.牛.狗.蛇.鸡.虎 | 开:鸡34准 |
| 090期 | 鼠.蛇.猴.狗.猪.羊 | 开:狗33准 |
| 期数 | 港新彩 精杀特二肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 109期★发财必备 | 精杀特二肖 马.牛 | 开:??? |
| 108期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.狗 | 开:马01准 |
| 107期★发财必备 | 精杀特二肖 龙.蛇 | 开:兔16准 |
| 106期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.鸡 | 开:鼠19准 |
| 105期★发财必备 | 精杀特二肖 狗.鸡 | 开:马01准 |
| 104期★发财必备 | 精杀特二肖 狗.牛 | 开:龙15准 |
| 103期★发财必备 | 精杀特二肖 马.猴 | 开:羊12准 |
| 102期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.牛 | 开:狗33准 |
| 101期★发财必备 | 精杀特二肖 猴.蛇 | 开:羊36准 |
| 100期★发财必备 | 精杀特二肖 马.鸡 | 开:猪44准 |
| 099期★发财必备 | 精杀特二肖 马.兔 | 开:牛06准 |
| 098期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.鸡 | 开:牛30准 |
| 097期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.兔 | 开:蛇26准 |
| 096期★发财必备 | 精杀特二肖 马.鸡 | 开:虎41准 |
| 095期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.龙 | 开:鼠43准 |
| 094期★发财必备 | 精杀特二肖 马.龙 | 开:马01错 |
| 093期★发财必备 | 精杀特二肖 猪.鸡 | 开:虎41准 |
| 092期★发财必备 | 精杀特二肖 虎.鼠 | 开:兔28准 |
| 109期 | 结果 | |
| 一码 | 37 | ??? |
| 三码 | 37.28.34 | ??? |
| 五码 | 37.28.34.21.20 | ??? |
| 十二码 | 37.28.34.21.20.32.09.25.46 | ??? |
| 一肖 | 羊 | ??? |
| 二肖 | 羊蛇 | ??? |
| 三肖 | 羊蛇龙 | ??? |
| 四肖 | 羊蛇龙猴 | ??? |
| 五肖 | 羊蛇龙猴猪 | ??? |
| 六肖 | 羊蛇龙猴猪兔 | ??? |
| 七肖 | 羊蛇龙猴猪兔鸡 | ??? |
| 九肖 | 羊蛇龙猴猪兔鸡马鼠 | 开:??? |
| 108期 | 结果 | |
| 一码 | 32 | 马01 |
| 三码 | 32.19.16 | 马01 |
| 五码 | 32.19.16.35.42 | 马01 |
| 十二码 | 32.19.16.35.42.22.36.26.09 | 马01 |
| 一肖 | 龙 | 马01 |
| 二肖 | 龙鼠 | 马01 |
| 三肖 | 龙鼠猴 | 马01 |
| 四肖 | 龙鼠猴虎 | 马01 |
| 五肖 | 龙鼠猴虎马 | 马01 |
| 六肖 | 龙鼠猴虎马狗 | 马01 |
| 七肖 | 龙鼠猴虎马狗兔 | 马01 |
| 九肖 | 龙鼠猴虎马狗兔牛鸡 | 开:马01准 |
| 107期 | 结果 | |
| 一码 | 37 | 兔16 |
| 三码 | 37.39.03 | 兔16 |
| 五码 | 37.39.03.49.12 | 兔16 |
| 十二码 | 37.39.03.49.12.40.41.25.42 | 兔16 |
| 一肖 | 马 | 兔16 |
| 二肖 | 马龙 | 兔16 |
| 三肖 | 马龙虎 | 兔16 |
| 四肖 | 马龙虎鸡 | 兔16 |
| 五肖 | 马龙虎鸡蛇 | 兔16 |
| 六肖 | 马龙虎鸡蛇牛 | 兔16 |
| 七肖 | 马龙虎鸡蛇牛猴 | 兔16 |
| 九肖 | 马龙虎鸡蛇牛猴兔鼠 | 开:兔16准 |
| 106期 | 结果 | |
| 一码 | 36 | 鼠19 |
| 三码 | 36.19.47 | 鼠19 |
| 五码 | 36.19.47.16.41 | 鼠19 |
| 十二码 | 36.19.47.16.41.39.27.06.29 | 鼠19 |
| 一肖 | 狗 | 鼠19 |
| 二肖 | 狗虎 | 鼠19 |
| 三肖 | 狗虎猪 | 鼠19 |
| 四肖 | 狗虎猪鼠 | 鼠19 |
| 五肖 | 狗虎猪鼠羊 | 鼠19 |
| 六肖 | 狗虎猪鼠羊兔 | 鼠19 |
| 七肖 | 狗虎猪鼠羊兔龙 | 鼠19 |
| 九肖 | 狗虎猪鼠羊兔龙牛鸡 | 开:鼠19准 |
| 105期 | 结果 | |
| 一码 | 26 | 马01 |
| 三码 | 26.04.07 | 马01 |
| 五码 | 26.04.07.29.48 | 马01 |
| 十二码 | 26.04.07.29.48.46.27.20.19 | 马01 |
| 一肖 | 虎 | 马01 |
| 二肖 | 虎蛇 | 马01 |
| 三肖 | 虎蛇兔 | 马01 |
| 四肖 | 虎蛇兔猴 | 马01 |
| 五肖 | 虎蛇兔猴狗 | 马01 |
| 六肖 | 虎蛇兔猴狗鸡 | 马01 |
| 七肖 | 虎蛇兔猴狗鸡马 | 马01 |
| 九肖 | 虎蛇兔猴狗鸡马龙牛 | 开:马01准 |
| 104期 | 结果 | |
| 一码 | 31 | 龙15 |
| 三码 | 31.48.15 | 龙15 |
| 五码 | 31.48.15.25.26 | 龙15 |
| 十二码 | 31.48.15.25.26.40.33.36.42 | 龙15 |
| 一肖 | 马 | 龙15 |
| 二肖 | 马兔 | 龙15 |
| 三肖 | 马兔狗 | 龙15 |
| 四肖 | 马兔狗鼠 | 龙15 |
| 五肖 | 马兔狗鼠羊 | 龙15 |
| 六肖 | 马兔狗鼠羊猪 | 龙15 |
| 七肖 | 马兔狗鼠羊猪牛 | 龙15 |
| 九肖 | 马兔狗鼠羊猪牛龙蛇 | 开:龙15准 |
| 103期 | 结果 | |
| 一码 | 17 | 羊12 |
| 三码 | 17.23.43 | 羊12 |
| 五码 | 17.23.43.21.24 | 羊12 |
| 十二码 | 17.23.43.21.24.12.31.39.16 | 羊12 |
| 一肖 | 鸡 | 羊12 |
| 二肖 | 鸡鼠 | 羊12 |
| 三肖 | 鸡鼠虎 | 羊12 |
| 四肖 | 鸡鼠虎猪 | 羊12 |
| 五肖 | 鸡鼠虎猪牛 | 羊12 |
| 六肖 | 鸡鼠虎猪牛猴 | 羊12 |
| 七肖 | 鸡鼠虎猪牛猴蛇 | 羊12 |
| 九肖 | 鸡鼠虎猪牛猴蛇狗羊 | 开:羊12准 |
| 102期 | 结果 | |
| 一码 | 23 | 狗33 |
| 三码 | 23.05.37 | 狗33 |
| 五码 | 23.05.37.01.19 | 狗33 |
| 十二码 | 23.05.37.01.19.32.22.31.43 | 狗33 |
| 一肖 | 虎 | 狗33 |
| 二肖 | 虎羊 | 狗33 |
| 三肖 | 虎羊牛 | 狗33 |
| 四肖 | 虎羊牛鸡 | 狗33 |
| 五肖 | 虎羊牛鸡龙 | 狗33 |
| 六肖 | 虎羊牛鸡龙蛇 | 狗33 |
| 七肖 | 虎羊牛鸡龙蛇猪 | 狗33 |
| 九肖 | 虎羊牛鸡龙蛇猪兔鼠 | 开:狗33错 |
| 101期 | 结果 | |
| 一码 | 40 | 羊36 |
| 三码 | 40.07.11 | 羊36 |
| 五码 | 40.07.11.49.48 | 羊36 |
| 十二码 | 40.07.11.49.48.10.46.30.16 | 羊36 |
| 一肖 | 兔 | 羊36 |
| 二肖 | 兔猴 | 羊36 |
| 三肖 | 兔猴鸡 | 羊36 |
| 四肖 | 兔猴鸡猪 | 羊36 |
| 五肖 | 兔猴鸡猪蛇 | 羊36 |
| 六肖 | 兔猴鸡猪蛇龙 | 羊36 |
| 七肖 | 兔猴鸡猪蛇龙羊 | 羊36 |
| 九肖 | 兔猴鸡猪蛇龙羊狗牛 | 开:羊36准 |
| 100期 | 结果 | |
| 一码 | 43 | 猪44 |
| 三码 | 43.24.45 | 猪44 |
| 五码 | 43.24.45.12.20 | 猪44 |
| 十二码 | 43.24.45.12.20.08.06.29.21 | 猪44 |
| 一肖 | 蛇 | 猪44 |
| 二肖 | 蛇虎 | 猪44 |
| 三肖 | 蛇虎羊 | 猪44 |
| 四肖 | 蛇虎羊鼠 | 猪44 |
| 五肖 | 蛇虎羊鼠猪 | 猪44 |
| 六肖 | 蛇虎羊鼠猪狗 | 猪44 |
| 七肖 | 蛇虎羊鼠猪狗鸡 | 猪44 |
| 九肖 | 蛇虎羊鼠猪狗鸡龙兔 | 开:猪44准 |
复试连肖
| 109期 | 虎-龙-兔-猪 | 特:??? |
| 108期 | 马-兔-鼠-虎 | 特:马01 |
| 107期 | 龙-兔-猴-猪 | 特:兔16 |
| 106期 | 鼠-龙-马-羊 | 特:鼠19 |
| 105期 | 马-蛇-猴-龙 | 特:马01 |
| 104期 | 马-蛇-猪-龙 | 特:龙15 |
| 103期 | 牛-鼠-狗-虎 | 特:羊12 |
| 102期 | 兔-牛-蛇-鸡 | 特:狗33 |
| 101期 | 鸡-兔-羊-鼠 | 特:羊36 |
| 100期 | 狗-鸡-鼠-蛇 | 特:猪44 |